ТМ
ТСЖ "МАЯК"
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МАЯК"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8905047391ОГРН
1108905000500КПП
890501001ОПФ
ТСЖРегистрация
26 марта 2010 г.Статистические коды
ОКПО
65014450ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71178000000ОКТМО
71958000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
2,4 млн ₽
+22,2%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 216 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 845 тыс ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |