СБ
ООО "СБУ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА БУХУЧЕТА"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8905047680ОГРН
1108905000797КПП
890501001ОПФ
ОООНалогообложение
УСНРегистрация
14 мая 2010 г.Статистические коды
ОКПО
65016414ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71178000000ОКТМО
71958000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 2 марта 2026 г.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 10 000 ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
10 000 ₽
Итого активы · 2025
42 тыс ₽
0,0%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 42 тыс ₽ | 42 тыс ₽ | 42 тыс ₽ | 42 тыс ₽ | 42 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | -4 тыс ₽ | -4 тыс ₽ | -4 тыс ₽ | -4 тыс ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 46 тыс ₽ | 46 тыс ₽ | 46 тыс ₽ | 46 тыс ₽ | 46 тыс ₽ |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | 27 тыс ₽ |
| Пени и штрафы | — |