ПР
ПРИУРАЛЬСКОЕ РПО
ПРИУРАЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8908000240ОГРН
1028900556123КПП
890801001ОПФ
ПОРегистрация
27 мая 1998 г.Статистические коды
ОКПО
01679198ОКФС
19ОКОГУ
4100903ОКАТО
71158000001ОКТМО
71939000102Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 2 марта 2026 г.
Выручка · 2024
83,7 млн ₽
+4,5%
Чистая прибыль · 2024
-7,9 млн ₽
-2648,4%
Итого активы · 2024
62,3 млн ₽
-11,9%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,5 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 83,7 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -16,0 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -11,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 811 тыс ₽ | 310 тыс ₽ | -7,9 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 68,7 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 62,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,4 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 51,3 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 600 тыс ₽ | 1,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 9,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 35,8 млн ₽ |
| Расход | 48,9 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |