НФ
НО "ФРЯР"
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ЯМАЛЬСКОГО РАЙОНА"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8909002930ОГРН
1088900000507КПП
890901001ОПФ
ФондРегистрация
5 мая 2008 г.Статистические коды
ОКПО
86051998ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71168000001ОКТМО
71948000101Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 29 апреля 2026 г.
Выручка НО "ФРЯР" за 2025 год составила 7,9 млн ₽.
Чистая прибыль: 2,0 млн ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
Выручка · 2025
7,9 млн ₽
-72,2%
Чистая прибыль · 2025
2,0 млн ₽
-77,9%
Итого активы · 2025
129,9 млн ₽
+20,2%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -793 тыс ₽ | -5,7 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -871 тыс ₽ | 202 тыс ₽ | 279 тыс ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 100,3 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 129,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100,2 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 129,6 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 47 тыс ₽ | 547 тыс ₽ | 935 тыс ₽ | 271 тыс ₽ | 314 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 19,5 млн ₽ |
| Расход | 17,4 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ"
Предшественник · ИНН 8909002659 · ОГРН 1078900000640