БН
БФ "НАДЕЖДА"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН "НАДЕЖДА"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8911007460ОГРН
1158900000269КПП
891101001ОПФ
БФРегистрация
31 марта 2015 г.Статистические коды
ОКПО
32132499ОКФС
50ОКОГУ
4220003ОКАТО
71160605000ОКТМО
71940000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 24 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
1,7 млн ₽
+482,1%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 291 тыс ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 241 тыс ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 8 тыс ₽ | 3 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 50 тыс ₽ | 52 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |