МД
МУП "ДСУ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8911018695ОГРН
1028900859921КПП
891101001ОПФ
МУПРегистрация
13 февраля 2002 г.Статистические коды
ОКПО
41265957ОКФС
14ОКОГУ
4210007ОКАТО
71160605000ОКТМО
71940000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 19 июня 2026 г.
Выручка МУП "ДСУ" за 2025 год составила 678,9 млн ₽.
Чистый убыток: 78,7 млн ₽.
УСТАВНЫЙ ФОНД: 84 608 453 ₽.
УСТАВНЫЙ ФОНД
84 608 453 ₽
Выручка · 2025
678,9 млн ₽
+15,6%
Чистая прибыль · 2025
-78,7 млн ₽
-11,9%
Итого активы · 2025
951,7 млн ₽
+3,5%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 274,9 млн ₽ | 343,4 млн ₽ | 392,2 млн ₽ | 587,3 млн ₽ | 678,9 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -152,5 млн ₽ | -176,1 млн ₽ | -187,0 млн ₽ | -117,8 млн ₽ | -97,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | -102,8 млн ₽ | -77,5 млн ₽ | -70,3 млн ₽ | -78,7 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 297,5 млн ₽ | 535,7 млн ₽ | 622,8 млн ₽ | 919,1 млн ₽ | 951,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 229,3 млн ₽ | 346,9 млн ₽ | 469,6 млн ₽ | 764,4 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 106 тыс ₽ | 63,2 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 68,2 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 131,1 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 729,5 млн ₽ |
| Расход | 815,3 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |