ТМ
ТСЖ "МОЙ ДОМ"
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МОЙ ДОМ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8911026495ОГРН
1128911000195КПП
891101001ОПФ
ТСЖРегистрация
5 марта 2012 г.Статистические коды
ОКПО
38015725ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71160605000ОКТМО
71940000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 2 марта 2026 г.
Выручка · 2024
202 тыс ₽
Чистая прибыль · 2024
21 тыс ₽
Итого активы · 2025
2,1 млн ₽
+11,7%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 202 тыс ₽ | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | 21 тыс ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 21 тыс ₽ | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |