ГР
ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭНЕРГО"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102002878ОГРН
1149102003423КПП
910201001ОПФ
ГУПРегистрация
14 мая 2014 г.Статистические коды
ОКПО
00121070ОКФС
13ОКОГУ
2300280ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Выручка ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" за 2025 год составила 37,2 млрд ₽.
Чистая прибыль: 2,6 млрд ₽.
УСТАВНЫЙ ФОНД: 3 704 367 180 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ ФОНД
3 704 367 180 ₽
Выручка · 2025
37,2 млрд ₽
+17,3%
Чистая прибыль · 2025
2,6 млрд ₽
+277,5%
Итого активы · 2025
51,0 млрд ₽
+18,0%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,4 млрд ₽ | 26,3 млрд ₽ | 28,0 млрд ₽ | 31,7 млрд ₽ | 37,2 млрд ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -2,2 млрд ₽ | -936,8 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 1,4 млрд ₽ | 3,0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -2,3 млрд ₽ | -1,4 млрд ₽ | -607,2 млн ₽ | 689,6 млн ₽ | 2,6 млрд ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 30,6 млрд ₽ | 31,7 млрд ₽ | 38,5 млрд ₽ | 43,2 млрд ₽ | 51,0 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 20,9 млрд ₽ | 19,1 млрд ₽ | 22,3 млрд ₽ | 23,2 млрд ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 2,6 млрд ₽ | 2,5 млрд ₽ | 2,7 млрд ₽ | 3,6 млрд ₽ | 5,1 млрд ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 7,1 млрд ₽ | 10,1 млрд ₽ | 13,4 млрд ₽ | 16,4 млрд ₽ | 19,8 млрд ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 40,0 млрд ₽ |
| Расход | 35,7 млрд ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ"
Предшественник · ИНН 9102015115 · ОГРН 1149102022222