ГР
ГУП РК "КРЫМ-ФАРМАЦИЯ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМ-ФАРМАЦИЯ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102024737ОГРН
1149102039602КПП
910201001ОПФ
ГУПРегистрация
8 сентября 2014 г.Статистические коды
ОКПО
00455864ОКФС
13ОКОГУ
2300229ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Выручка ГУП РК "КРЫМ-ФАРМАЦИЯ" за 2025 год составила 1,0 млрд ₽.
Чистый убыток: 105,4 млн ₽.
УСТАВНЫЙ ФОНД: 239 919 530 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ ФОНД
239 919 530 ₽
Выручка · 2025
1,0 млрд ₽
-21,3%
Чистая прибыль · 2025
-105,4 млн ₽
-159,9%
Итого активы · 2025
765,0 млн ₽
-27,3%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млрд ₽ | 2,8 млрд ₽ | 2,7 млрд ₽ | 1,3 млрд ₽ | 1,0 млрд ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -56,6 млн ₽ | -24,7 млн ₽ | -59,0 млн ₽ | -243,4 млн ₽ | -428,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | -40,5 млн ₽ | -105,4 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,1 млрд ₽ | 941,1 млн ₽ | 1,0 млрд ₽ | 1,1 млрд ₽ | 765,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 237,1 млн ₽ | 271,9 млн ₽ | 279,2 млн ₽ | 238,6 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 1,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 49,3 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 854,4 млн ₽ | 663,7 млн ₽ | 700,3 млн ₽ | 775,9 млн ₽ | 412,5 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 1,4 млрд ₽ |
| Расход | 1,6 млрд ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "МЕДТЕХНИКА"
Предшественник · ИНН 9102173344 · ОГРН 1159102065650