СЭ
СОЮЗ "ЭКСПЕРТ"
КРЫМСКИЙ СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЭКСПЕРТ"
Юридическое лицо
В ликвидации
Находится в стадии ликвидации
Реквизиты
ИНН
9102024960ОГРН
1149102040185КПП
910301001ОПФ
АссоциацияРегистрация
9 сентября 2014 г.Статистические коды
ОКПО
00456504ОКФС
34ОКОГУ
4210014ОКАТО
35419000000ОКТМО
35529000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 18 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
18,9 млн ₽
-28,7%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 28,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 28,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |