ПЕ
ПРОФСОЮЗ "ЕДИНСТВО"
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ "ЕДИНСТВО"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102025917ОГРН
1149102042198КПП
910201001ОПФ
ПОРегистрация
27 марта 2000 г.Статистические коды
ОКПО
00458615ОКФС
52ОКОГУ
4220002ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Чистая прибыль: 0 ₽.
Чистая прибыль · 2025
0 ₽
Итого активы · 2025
224 тыс ₽
-99,5%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 224 тыс ₽ | 224 тыс ₽ | 42,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 224 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | -436 тыс ₽ | -436 тыс ₽ | -436 тыс ₽ | -436 тыс ₽ | -436 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 398 тыс ₽ | 398 тыс ₽ | 398 тыс ₽ | 398 тыс ₽ | 398 тыс ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 262 тыс ₽ | 262 тыс ₽ | 42,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 262 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 42,4 млн ₽ |
| Расход | 42,4 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |