КР
КРЫМПОТРЕБСОЮЗ
КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102048488ОГРН
1149102098760КПП
910201001ОПФ
СПОРегистрация
13 августа 1999 г.Статистические коды
ОКПО
00749956ОКФС
19ОКОГУ
4100903ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Чистая прибыль: 0 ₽.
Чистая прибыль · 2025
0 ₽
Итого активы · 2025
172,9 млн ₽
0,0%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 0 ₽ | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 172,9 млн ₽ | 172,9 млн ₽ | 172,9 млн ₽ | 172,9 млн ₽ | 172,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 166,1 млн ₽ | 166,1 млн ₽ | 166,1 млн ₽ | 166,1 млн ₽ | 166,1 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |