СО
СМОО "ОЗПИ"
СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102170015ОГРН
1159102057300КПП
910201001ОПФ
ООРегистрация
3 августа 2001 г.Статистические коды
ОКПО
00861481ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
110 тыс ₽
+34,1%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 38 тыс ₽ | 32 тыс ₽ | 24 тыс ₽ | 82 тыс ₽ | 110 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс ₽ | 32 тыс ₽ | 24 тыс ₽ | 82 тыс ₽ | 110 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |