ПМ
ПК "МАЯК"
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МАЯК"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102174732ОГРН
1159102070874КПП
910201001ОПФ
ПКРегистрация
25 марта 1987 г.Статистические коды
ОКПО
00911523ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
ПАЕВОЙ ФОНД: 10 000 ₽.
ПАЕВОЙ ФОНД
10 000 ₽
Итого активы · 2025
10 тыс ₽
0,0%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |