ОО
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "КРЫМ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102187690ОГРН
1159102101938КПП
910201001ОПФ
ООРегистрация
18 июня 2015 г.Статистические коды
ОКПО
00961353ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
58 тыс ₽
+70,6%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 151 тыс ₽ | 196 тыс ₽ | 112 тыс ₽ | 34 тыс ₽ | 58 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 151 тыс ₽ | 196 тыс ₽ | 112 тыс ₽ | 34 тыс ₽ | 58 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |