ОЭ
ОО "ЭЙИЛИК"
КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ВОЗРОЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОСТИ "ЭЙИЛИК"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102206769ОГРН
1169102062073КПП
910201001ОПФ
ООРегистрация
16 марта 2016 г.Статистические коды
ОКПО
00693115ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
1 тыс ₽
0,0%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |