КС
КСЖЭСМИ
КРЫМСКИЙ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ЭТНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102207459ОГРН
1169102063536КПП
910201001ОПФ
СООРегистрация
29 марта 2016 г.Статистические коды
ОКПО
01623565ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | — | — | — | — | — |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 582 тыс ₽ |
| Расход | 582 тыс ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |