ЖК
ЖСК "КЛЕВЕР"
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "КЛЕВЕР"
Юридическое лицо
Ликвидирована
Ликвидация
Ликвидирована 30 января 2026 г.
Реквизиты
ИНН
9102212321ОГРН
1169102073513КПП
910201001ОПФ
ЖСКРегистрация
8 июня 2016 г.Статистические коды
ОКПО
02943289ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 30 января 2026 г.
Чистая прибыль: 57,9 млн ₽.
Чистая прибыль · 2025
57,9 млн ₽
+191,0%
Итого активы · 2025
54,7 млн ₽
-6,6%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -138 тыс ₽ | -12 тыс ₽ | -12 тыс ₽ | -47 тыс ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -13,3 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -850 тыс ₽ | 19,9 млн ₽ | 57,9 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 50,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 54,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,9 млн ₽ | -22,3 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 54,7 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 6,7 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 19 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 62,6 млн ₽ |
| Расход | 2,0 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |