РФ
РОО "ФГРК"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102231620ОГРН
1179102017863КПП
910201001ОПФ
ООРегистрация
13 июля 2017 г.Статистические коды
ОКПО
16477572ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
10 тыс ₽
0,0%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |