КТ
КРФ ТХЭКВОНДО (ГТФ)
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО (ГТФ)"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102252437ОГРН
1199112002638КПП
910201001ОПФ
ООРегистрация
8 февраля 2019 г.Статистические коды
ОКПО
35918740ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 6 июля 2026 г.
Итого активы · 2025
3 тыс ₽
0,0%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 4 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 тыс ₽ | 3 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | -23 тыс ₽ | -21 тыс ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | 23 тыс ₽ | 23 тыс ₽ | 23 тыс ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 4 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 тыс ₽ | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |