ГФ
ГСОО "ФНТ Г.СИМФЕРОПОЛЯ"
ГОРОДСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102268878ОГРН
1209100015750КПП
910201001ОПФ
ООРегистрация
19 ноября 2020 г.Статистические коды
ОКПО
46431283ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
35401000013ОКТМО
35701000104Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
10 тыс ₽
0,0%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 0 ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |