НА
НКО "АЭКС"
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9102270450ОГРН
1219100001251КПП
910201001ОПФ
АссоциацияРегистрация
4 февраля 2021 г.Статистические коды
ОКПО
47064823ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
35401000000ОКТМО
35701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Чистая прибыль · 2023
0 ₽
+100,0%
Итого активы · 2025
0 ₽
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | -6 тыс ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | — | -11 тыс ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | -14 тыс ₽ | -14 тыс ₽ | -14 тыс ₽ | 0 ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | 11 тыс ₽ | 11 тыс ₽ | 11 тыс ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | — | 3 тыс ₽ | 3 тыс ₽ | 3 тыс ₽ | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |