СК
СПК "КЕДР"
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КЕДР"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9104030334ОГРН
1209100017488КПП
910401001ОПФ
ПКРегистрация
21 декабря 2020 г.Статистические коды
ОКПО
46743953ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
35204501000ОКТМО
35604101001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
0 ₽
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |