ТЧ
ООО "ТД "ЧЕРНОМОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧЕРНОМОР"
Юридическое лицо
Действующая
61
сотрудников
Реквизиты
ИНН
9107002335ОГРН
1149102084548КПП
910701001ОПФ
ОООРегистрация
17 ноября 2014 г.Статистические коды
ОКПО
00735693ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
35409000000ОКТМО
35712000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Выручка ООО "ТД "ЧЕРНОМОР" за 2025 год составила 1,7 млрд ₽.
Чистая прибыль: 18,2 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 100 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
100 000 ₽
Выручка · 2025
1,7 млрд ₽
+57,7%
Чистая прибыль · 2025
18,2 млн ₽
+146,8%
Итого активы · 2025
188,7 млн ₽
+13,0%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 837,5 млн ₽ | 878,5 млн ₽ | 827,4 млн ₽ | 1,1 млрд ₽ | 1,7 млрд ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 8,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 456,4 млн ₽ | 195,1 млн ₽ | 177,8 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 188,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | 12,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 439,1 млн ₽ | 191,0 млн ₽ | 169,2 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 147,7 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 1,7 млрд ₽ |
| Расход | 1,7 млрд ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГМАРКЕТ"
Предшественник · ИНН 9107002840 · ОГРН 1149102096351