МФ
МОО "ФОСРЛ "КАТРАН"
МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕОДОСИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СПОРТСМЕНОВ РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ "КАТРАН"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9108108415ОГРН
1159102071072КПП
910801001ОПФ
ООРегистрация
14 сентября 2001 г.Статистические коды
ОКПО
00912623ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
35417000007ОКТМО
35526000107Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
26,3 млн ₽
+6,0%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 23,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |