СН
СПК "НАДЕЖДА"
САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАДЕЖДА"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9109021326ОГРН
1189102001879КПП
910901001ОПФ
ПКРегистрация
5 февраля 2018 г.Статистические коды
ОКПО
24839434ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
35247000236ОКТМО
35647454101Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 24 мая 2026 г.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
Итого активы · 2025
79 тыс ₽
-71,2%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 151 тыс ₽ | 323 тыс ₽ | 360 тыс ₽ | 274 тыс ₽ | 79 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 151 тыс ₽ | 323 тыс ₽ | 360 тыс ₽ | 274 тыс ₽ | 79 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "НАДЕЖДА"
Предшественник · ИНН 9109013702 · ОГРН 1159102086417