РП
РООС "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕМЬИ И ЧЕЛОВЕКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9110022236ОГРН
1189102007380КПП
911001001ОПФ
ООРегистрация
23 апреля 2018 г.Статистические коды
ОКПО
28370690ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
35409000000ОКТМО
35712000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
1,2 млн ₽
+20,0%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 513 тыс ₽ | 282 тыс ₽ | 999 тыс ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 282 тыс ₽ | 0 ₽ | 453 тыс ₽ | 887 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 513 тыс ₽ | 0 ₽ | 999 тыс ₽ | 556 тыс ₽ | 324 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |