ГР
ГУП РК "КМП"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЕ МОРСКИЕ ПОРТЫ"
Юридическое лицо
Действующая
2
филиала
Реквизиты
ИНН
9111000450ОГРН
1149102012620КПП
911001001ОПФ
ГУПРегистрация
18 июня 2014 г.Статистические коды
ОКПО
00176288ОКФС
13ОКОГУ
2300234ОКАТО
35409000000ОКТМО
35712000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 10 июня 2026 г.
Выручка ГУП РК "КМП" за 2025 год составила 429,1 млн ₽.
Чистая прибыль: 1,1 млн ₽.
УСТАВНЫЙ ФОНД: 5 451 048 329 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ ФОНД
5 451 048 329 ₽
Выручка · 2025
429,1 млн ₽
+60,6%
Чистая прибыль · 2025
1,1 млн ₽
+103,5%
Итого активы · 2025
1,3 млрд ₽
-65,1%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млрд ₽ | 1,1 млрд ₽ | 631,3 млн ₽ | 267,2 млн ₽ | 429,1 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -226,0 млн ₽ | -224,0 млн ₽ | -206,4 млн ₽ | -164,6 млн ₽ | 147,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -206,0 млн ₽ | 570,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | -30,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 4,6 млрд ₽ | 5,7 млрд ₽ | 2,5 млрд ₽ | 3,7 млрд ₽ | 1,3 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млрд ₽ | 3,8 млрд ₽ | 955,8 млн ₽ | 2,5 млрд ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 0 ₽ | 1,0 млрд ₽ | 959,0 млн ₽ | 434,9 млн ₽ | 157,7 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 1,6 млрд ₽ | 906,4 млн ₽ | 613,7 млн ₽ | 722,0 млн ₽ | 714,0 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 577,5 млн ₽ |
| Расход | 570,2 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЛОЦМАН-КРЫМ"
Предшественник · ИНН 9111011830 · ОГРН 1159102022716