ГК
ГОО "КФБ"
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КЕРЧЕНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9111014140ОГРН
1159102051129КПП
911101001ОПФ
ООРегистрация
30 октября 2006 г.Статистические коды
ОКПО
00856787ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
35412000000ОКТМО
35715000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
0 ₽
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 0 ₽ | 0 ₽ | 43 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 43 тыс ₽ | 0 ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |