СД
СПК "ДАРЫ ПРИРОДЫ"
САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДАРЫ ПРИРОДЫ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9111014647ОГРН
1159102059665КПП
911101001ОПФ
ПКРегистрация
30 сентября 1987 г.Статистические коды
ОКПО
00900778ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
35412000000ОКТМО
35715000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2024
3,9 млн ₽
+137,8%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 157 тыс ₽ | 269 тыс ₽ | 160 тыс ₽ | 756 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 760 тыс ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | — |
| Краткосрочные обязательства | 125 тыс ₽ | 16 тыс ₽ | 56 тыс ₽ | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2024 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |