ЖЖ
ЖСК "ЖЕМЧУЖИНА БОСПОРА"
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖЕМЧУЖИНА БОСПОРА"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9111023708ОГРН
1179102025178КПП
911101001ОПФ
ЖСКРегистрация
11 октября 2017 г.Статистические коды
ОКПО
19803256ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
35412000000ОКТМО
35715000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Выручка ЖСК "ЖЕМЧУЖИНА БОСПОРА" за 2025 год составила 0 ₽.
Чистый убыток: 56 тыс ₽.
Выручка · 2025
0 ₽
-100,0%
Чистая прибыль · 2025
-56 тыс ₽
-102,7%
Итого активы · 2025
21,1 млн ₽
-16,6%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 86,6 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 0 ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | -1,1 млн ₽ | -100 тыс ₽ | 2,9 млн ₽ | -66 тыс ₽ |
| Чистая прибыль | -539 тыс ₽ | -3,1 млн ₽ | -838 тыс ₽ | 2,1 млн ₽ | -56 тыс ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 737,1 млн ₽ | 497,2 млн ₽ | 518,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 605,4 млн ₽ | 397,7 млн ₽ | 440,8 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 0 ₽ | — | 43 тыс ₽ | 0 ₽ | — |
| Краткосрочные обязательства | 131,7 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 775 тыс ₽ | 252 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 31 тыс ₽ |
| Расход | 87 тыс ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |