ГМ
ГСК "МАЯК"
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МАЯК"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9201014137ОГРН
1149204042921КПП
920101001ОПФ
ПКРегистрация
22 февраля 1994 г.Статистические коды
ОКПО
00297483ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
67264000000ОКТМО
67310000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 29 января 2025 г.
Чистая прибыль: 115 тыс ₽.
Чистая прибыль · 2025
115 тыс ₽
+271,0%
Итого активы · 2025
4,4 млн ₽
+212,2%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 16 тыс ₽ | 31 тыс ₽ | 115 тыс ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 395 тыс ₽ | 496 тыс ₽ | 725 тыс ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 16 тыс ₽ | 31 тыс ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 321 тыс ₽ | 495 тыс ₽ | 709 тыс ₽ | 1,4 млн ₽ | 186 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 134 тыс ₽ |
| Расход | 19 тыс ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |