С.
ООО "С.Э.С"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭКОСТРОЙ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9201511636ОГРН
1159204026772КПП
246901001ОПФ
ОООРегистрация
10 сентября 2015 г.Статистические коды
ОКПО
00402690ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
04253555000ОКТМО
04553000052Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 8 июля 2026 г.
Чистый убыток: 1,1 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 10 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
10 000 ₽
Выручка · 2023
0 ₽
Чистая прибыль · 2025
-1,1 млн ₽
-114,2%
Итого активы · 2025
163 тыс ₽
+365,7%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 0 ₽ | 0 ₽ | -10 тыс ₽ | -243 тыс ₽ | -837 тыс ₽ |
| Чистая прибыль | -257 тыс ₽ | -409 тыс ₽ | -254 тыс ₽ | -527 тыс ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 3 тыс ₽ | 4 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 35 тыс ₽ | 163 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 282 тыс ₽ | 341 тыс ₽ | 360 тыс ₽ | 499 тыс ₽ | 4,5 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 10 тыс ₽ |
| Расход | 1,1 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭКОСТРОЙ"
Предшественник · ИНН 9201000430 · ОГРН 1149204000813