АК
ООО "АКАР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАР"
Юридическое лицо
Действующая
182
сотрудников
Реквизиты
ИНН
9204007642ОГРН
1149204015014КПП
920401001ОПФ
ОООРегистрация
18 февраля 1993 г.Статистические коды
ОКПО
00217159ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
67266000000ОКТМО
67312000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 10 апреля 2026 г.
Выручка ООО "АКАР" за 2025 год составила 91,3 млн ₽.
Чистый убыток: 620,9 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 1 480 593 546 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
1 480 593 546 ₽
Выручка · 2025
91,3 млн ₽
+10,3%
Чистая прибыль · 2025
-620,9 млн ₽
-359,0%
Итого активы · 2025
2,4 млрд ₽
-10,1%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 123,8 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 91,3 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -263,1 млн ₽ | -289,7 млн ₽ | -294,1 млн ₽ | -289,9 млн ₽ | -276,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -271,7 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | -291,0 млн ₽ | -135,3 млн ₽ | -620,9 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 2,4 млрд ₽ | 2,5 млрд ₽ | 2,5 млрд ₽ | 2,7 млрд ₽ | 2,4 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млрд ₽ | -679,9 млн ₽ | -970,8 млн ₽ | -1,1 млрд ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 1,2 млрд ₽ | 958,0 млн ₽ | 922,8 млн ₽ | 922,8 млн ₽ | 922,8 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 2,8 млрд ₽ | 2,2 млрд ₽ | 2,5 млрд ₽ | 2,9 млрд ₽ | 3,2 млрд ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 193,4 млн ₽ |
| Расход | 914,4 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛТОРГ"
Предшественник · ИНН 9204004120 · ОГРН 1149204007820