БК
ООО "БИЗНЕС КВАРТАЛ "НОВЬ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС КВАРТАЛ "НОВЬ"
Юридическое лицо
Действующая
71
сотрудников
Реквизиты
ИНН
9701122998ОГРН
1187746877306КПП
770101001ОПФ
ОООРегистрация
17 октября 2018 г.Статистические коды
ОКПО
33733249ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
45286555000ОКТМО
45375000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 10 апреля 2026 г.
Выручка ООО "БИЗНЕС КВАРТАЛ "НОВЬ" за 2025 год составила 1,4 млрд ₽.
Чистый убыток: 253,5 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 127 215 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
127 215 ₽
Выручка · 2025
1,4 млрд ₽
+6,1%
Чистая прибыль · 2025
-253,5 млн ₽
-749,2%
Итого активы · 2025
6,1 млрд ₽
+50,8%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млрд ₽ | 1,6 млрд ₽ | 1,4 млрд ₽ | 1,3 млрд ₽ | 1,4 млрд ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -69,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 521,9 млн ₽ | -203,6 млн ₽ | -184,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 57,1 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 314,3 млн ₽ | -29,9 млн ₽ | -253,5 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 2,2 млрд ₽ | 3,8 млрд ₽ | 2,5 млрд ₽ | 4,0 млрд ₽ | 6,1 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -279,7 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | -1,8 млрд ₽ | -1,8 млрд ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 757,3 млн ₽ | 1,0 млрд ₽ | 1,1 млрд ₽ | 901,0 млн ₽ | 1,3 млрд ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 1,7 млрд ₽ | 2,7 млрд ₽ | 3,1 млрд ₽ | 4,9 млрд ₽ | 6,9 млрд ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 1,8 млрд ₽ |
| Расход | 2,1 млрд ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИНПРОМ"
Предшественник · ИНН 7701856868 · ОГРН 1097746721984