ЮК
ООО "ЮНИКОРН КАПИТАЛ ПАРТНЕРС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКОРН КАПИТАЛ ПАРТНЕРС"
Юридическое лицо
Действующая
1
сотрудников
Реквизиты
ИНН
9701167580ОГРН
1207700481120КПП
770101001ОПФ
ОООРегистрация
16 декабря 2020 г.Статистические коды
ОКПО
46711108ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
45286555000ОКТМО
45375000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 7 апреля 2025 г.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 10 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
10 000 ₽
Чистая прибыль · 2024
-51,2 млн ₽
+53,3%
Итого активы · 2024
314,6 млн ₽
0,0%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -51 тыс ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -157 тыс ₽ | -46,2 млн ₽ | -109,6 млн ₽ | -51,2 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 381,0 млн ₽ | 314,6 млн ₽ | 314,6 млн ₽ | 314,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -147 тыс ₽ | -46,3 млн ₽ | -156,0 млн ₽ | -207,1 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 381,2 млн ₽ | 360,9 млн ₽ | 470,5 млн ₽ | 521,7 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 122,1 млн ₽ |
| Расход | 4 тыс ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМКОНСТАНТА"
Предшественник · ИНН 7733594848 · ОГРН 1077746325667