ДА
АО "ДАНРИТ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАНРИТ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9703015720ОГРН
1207700290115КПП
770301001ОПФ
НАОРегистрация
13 августа 2020 г.Статистические коды
ОКПО
45230234ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
45286575000ОКТМО
45380000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 15 января 2026 г.
Чистая прибыль: 9,8 млрд ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 50 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
50 000 ₽
Чистая прибыль · 2025
9,8 млрд ₽
+1636484,0%
Итого активы · 2025
9,7 млрд ₽
-48,7%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -251 тыс ₽ | -254 тыс ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -675 тыс ₽ | -615 тыс ₽ | -600 тыс ₽ | 9,8 млрд ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 18,6 млрд ₽ | 19,0 млрд ₽ | 19,0 млрд ₽ | 9,7 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 234 тыс ₽ | 319 тыс ₽ | 341 тыс ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 18,6 млрд ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 11 тыс ₽ | 19,0 млрд ₽ | 19,0 млрд ₽ | 43 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 10,0 млрд ₽ |
| Расход | 134,2 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНРИТ"
Предшественник · ИНН 7736280180 · ОГРН 5167746209043