ПЛ
АО "ПЛАТФОРМА"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАТФОРМА"
Юридическое лицо
Действующая
1
сотрудников
Реквизиты
ИНН
9703023826ОГРН
1207700488710КПП
770301001ОПФ
НАОНалогообложение
УСНРегистрация
22 декабря 2020 г.Статистические коды
ОКПО
46753986ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
45286575000ОКТМО
45380000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 10 января 2025 г.
Чистая прибыль: 0 ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 3 000 000 ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
3 000 000 ₽
Чистая прибыль · 2025
0 ₽
-100,0%
Итого активы · 2025
19,7 млн ₽
+2,3%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -861 тыс ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 0 ₽ |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 0 ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,7 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126 тыс ₽ | 69,0 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | 4,9 млн ₽ | 590 тыс ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 0 ₽ | 296 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | 81 тыс ₽ |
| Пени и штрафы | — |