БС
БФ "СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9704063236ОГРН
1217700209726КПП
770401001ОПФ
БФРегистрация
29 апреля 2021 г.Статистические коды
ОКПО
91789453ОКФС
50ОКОГУ
4210014ОКАТО
45286590000ОКТМО
45383000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
468 тыс ₽
-66,8%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 13 тыс ₽ | 679 тыс ₽ | 629 тыс ₽ | 1,4 млн ₽ | 468 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс ₽ | 674 тыс ₽ | 628 тыс ₽ | 1,4 млн ₽ | 462 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 9 тыс ₽ | 5 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 6 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |