МТ
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9709002251ОГРН
1177700009035КПП
772401001ОПФ
ООРегистрация
30 мая 2017 г.Статистические коды
ОКПО
15820393ОКФС
50ОКОГУ
4220002ОКАТО
45296553000ОКТМО
45911000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 16 июня 2026 г.
Чистая прибыль: 1,7 млн ₽.
Чистая прибыль · 2025
1,7 млн ₽
+1032,0%
Итого активы · 2025
31,8 млн ₽
+19,5%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 147 тыс ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 7,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 441 тыс ₽ | 237 тыс ₽ | 90 тыс ₽ | 250 тыс ₽ | 2,8 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 1,7 млн ₽ |
| Расход | 9 тыс ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |