ПР
ПКСК "РЫНОК"
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РЫНОК"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9709063737ОГРН
1207700254960КПП
770901001ОПФ
ПКРегистрация
24 июля 2020 г.Статистические коды
ОКПО
44928909ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
45286555000ОКТМО
45375000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 7 февраля 2025 г.
Итого активы · 2025
0 ₽
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |