ФЗ
ФОНД "ЗАПРЕДЕЛЬЕ"
ФОНД ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ КИНЕМАТОГРАФИИ "ЗАПРЕДЕЛЬЕ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9710050475ОГРН
1187700003556КПП
771001001ОПФ
ФондРегистрация
27 февраля 2018 г.Статистические коды
ОКПО
25532548ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
45286585000ОКТМО
45382000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 января 2025 г.
Выручка ФОНД "ЗАПРЕДЕЛЬЕ" за 2025 год составила 0 ₽.
Чистая прибыль: 0 ₽.
Выручка · 2025
0 ₽
Чистая прибыль · 2025
0 ₽
Итого активы · 2025
365,1 млн ₽
0,0%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 65 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 38,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 65 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Чистая прибыль | 35,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 60 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 371,0 млн ₽ | 365,3 млн ₽ | 365,1 млн ₽ | 365,1 млн ₽ | 365,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 371,0 млн ₽ | 365,3 млн ₽ | 365,1 млн ₽ | 365,1 млн ₽ | 365,1 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 48 тыс ₽ | 5 тыс ₽ | 7 тыс ₽ | 5 тыс ₽ | 5 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |