БД
БФ "ДАРИ НАДЕЖДУ"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДАРИ НАДЕЖДУ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9710074420ОГРН
1197700004886КПП
770901001ОПФ
БФРегистрация
28 марта 2019 г.Статистические коды
ОКПО
36958606ОКФС
50ОКОГУ
4210014ОКАТО
45286580000ОКТМО
45381000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Чистая прибыль: 180 тыс ₽.
Чистая прибыль · 2025
180 тыс ₽
+8900,0%
Итого активы · 2025
2,0 млн ₽
-30,8%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 0 ₽ | — | — | 0 ₽ | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс ₽ | — | — | 2 тыс ₽ | 180 тыс ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 850 тыс ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 554 тыс ₽ | 502 тыс ₽ | 508 тыс ₽ | 553 тыс ₽ | 895 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 181 тыс ₽ |
| Расход | 1 тыс ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |