ФД
ФОНД "ДОБРОВЕСТ"
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ДРУГИМ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРАЖДАНАМ "ДОБРОВЕСТ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9715314280ОГРН
1187700005558КПП
320001001ОПФ
ФондРегистрация
30 марта 2018 г.Статистические коды
ОКПО
28098992ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
15420000000ОКТМО
15720000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 4 сентября 2025 г.
Чистая прибыль · 2021
0 ₽
Итого активы · 2025
116 тыс ₽
-34,1%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 0 ₽ | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 61 тыс ₽ | 70 тыс ₽ | 684 тыс ₽ | 176 тыс ₽ | 116 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | -170 тыс ₽ | -169 тыс ₽ | 281 тыс ₽ | -301 тыс ₽ | -1 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | 147 тыс ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 231 тыс ₽ | 239 тыс ₽ | 403 тыс ₽ | 330 тыс ₽ | 117 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |