МЮ
МКА "ЮНИОН" (СОЮЗ)
МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "ЮНИОН" (СОЮЗ)
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9728043052ОГРН
1217700366014КПП
772601001ОПФ
КАРегистрация
5 августа 2021 г.Статистические коды
ОКПО
55919032ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
45296561000ОКТМО
45915000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 31 марта 2026 г.
Выручка · 2023
0 ₽
-100,0%
Итого активы · 2025
497 тыс ₽
+894,0%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 50 тыс ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 936 тыс ₽ | 196 тыс ₽ | 79 тыс ₽ | 50 тыс ₽ | 497 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс ₽ | 45 тыс ₽ | 60 тыс ₽ | 23 тыс ₽ | 267 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 901 тыс ₽ | 151 тыс ₽ | 19 тыс ₽ | 27 тыс ₽ | 230 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |