АБ
АДВОКАТСКОЕ БЮРО "ЛЕГАРТ"
АДВОКАТСКОЕ БЮРО ГОРОДА МОСКВЫ "ЛЕГАРТ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
9729322370ОГРН
1227700221297КПП
770101001ОПФ
АБРегистрация
15 апреля 2022 г.Статистические коды
ОКПО
72819022ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
45286555000ОКТМО
45375000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 10 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
183 тыс ₽
-83,5%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 183 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 938 тыс ₽ | 923 тыс ₽ | 81 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 123 тыс ₽ | 754 тыс ₽ | 184 тыс ₽ | 102 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |